Wählen Sie zwischen einer schnellen «Ready‑to‑use«-Lösung oder individueller Flexibilität für anspruchsvolle Design‑ und Reporting‑Anforderungen.
Wählen Sie das Paket, das zu Ihren Anforderungen passt – und finden Sie den idealen Startpunkt.
ns.wow Standard
Die Lösung für effiziente und standardisierte Umsetzungen.
ns.wow Pro
Die Lösung für massgeschneiderte, flexible Umsetzungen mit hohen Designanforderungen.
| ns.wow Standard | ns.wow Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Frei definierbare Layouts | ✕ | ✓ | ||
| Mitarbeit Designagentur | ✕ | ✓ | ||
| Output nach CI/CD Vorgaben | ✓ | ✓ | ||
| Output Design | ||||
| Einfach | ✓ | ✕ | ||
| Individualisiert / komplex | ✕ | ✓ | ||
| Ausgabekanäle | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Online | ✓ | ✓ | ||
| XBRL | ✓ | ✓ | ||
| Ready-to-use Implementierung | ✓ | ✕ | ||
| Optionen | ||||
| API, Data lake | ✓ | ✓ | ||
| GenAI | ✓ | ✓ | ||
| Asset Server | ✓ | ✓ | ||
| Single Sign On (SSO, IDP) | ✓ | ✓ | ||
| 2nd Site Datacenter | ✓ | ✓ | ||
| SOC-Report | ✓ | ✓ | ||
| Wartung | ||||
| SLA Standard | ✓ | ✓ | ||
| SLA Premium | ✕ | ✓ | ||
KI-generiertAI-generatedIst es möglich von einem Paket zum andern zu wechseln?
Welches Paket ist für mich das richtige?
Noch unsicher? Wir helfen Ihnen das richtige Paket zu finden.